这里存放该条目的简介
再生纤维素纤维的发展总体上分为三个阶段,形成了三代产品:
第一代是20世纪初的普通粘胶纤维;第二代是20世纪50年代开始生产的高湿模量粘胶纤维,主要是日本研发的虎木棉(Polynosic)和美国研发的变化型高湿模量纤维(HWM);80年代后期奥地利兰精公司生产的莫代尔纤维(Modal;第三代是20世纪90年代的莱赛尔纤维,短丝为Tencel,也被称作天丝,长丝为Newcell。
粘胶行业处于下行周期,2018年产能利用率低于80%,2019年行业名义产能为488万吨。
| 企业 | 2018产能(万吨) | 2019年新增产能(万吨) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 赛得利 | 65 | 27 | 2019年收购江苏翔盛27万吨产能 |
| 三友化工 | 80 | 2018年下半年募投产能投产 | |
| 中泰化学 | 73 | ||
| 山东雅美 | 32 | ||
| 丝丽雅 | 30 | ||
| 高密银鹰 | 26 | ||
| 阜宁澳洋 | 26 | 8 | 2019年3月新线投产 |
| 山东海龙 | 16 | ||
| 兰精化纤 | 16 | ||
| 新乡化纤 | 16 | 老产线陆续淘汰,有效产能低于10万吨 | |
| 新疆天泰 | 15 | ||
| 吉林化纤 | 15 | ||
| 新疆澳洋 | 13 | 老线3.5万吨已淘汰 | |
| 南京化纤 | 8 | 16万吨粘胶项目已更改为4万吨Lyocell纤维 | |
| 博拉经纬 | 6 | ||
| 安徽舒美特 | 6 | ||
| 新疆舜泉 | 6 | ||
| 九江恒生 | 3 | ||
| 襄樊楚天 | 1 | ||
| 合计 | 453 | 35 |
| 序号 | 企业名称 | 所在地 | 主要业务 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三友化工 | 河北唐山 | 公司主要从事粘胶短纤维、纯碱、烧碱、聚氯乙烯、混合甲基环硅氧烷等系列产品的生产、销售。 |
| 2 | 中泰化学 | 新疆乌鲁木齐 | 主营聚氯乙烯树脂(PVC)、例子膜烧碱、粘胶纤维、粘胶沙等四大产品,配套热电、电石、电石渣制水泥等循环经济产业链。 |
| 3 | 澳洋健康 | 江苏阜宁 | 公司主要从事健康产业领域的投资、开发;粘胶纤维及粘胶纤维品、可降解纤维、功能性纤维制造、销售。目前有棉浆粕生产能力8万吨,生产基地位于新疆。 |
| 4 | 南京化纤 | 江苏南京 | 主要业务是差别化粘胶短纤维的生产销售,粘胶长丝的生产和销售。 |
| 5 | 新乡化纤 | 河南新乡 | 主营粘胶长丝,粘胶短纤维和氨纶纤维的生产与销售。 |
| 6 | 吉林化纤 | 吉林 | 主要业务是从事粘胶纤维的生产和销售,从事醋酐的生产和销售。 |
这里存放条目相关的国家标准
这里存放于条目相关的其他文档
木又, 菜是真的菜